名称 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | 第6会場 | 第7会場 | 第8会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
会場名 | 303+304 | 311 | 313 | 313 | 314 | 315 |
※敬称略
08:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | ||||||
08:30 | 8:30~ 9:20 チーム医療の部屋 チームによる歯周治療の あり方、考え方、これから 若林 健史 児玉 加代子 関根 聡 長谷川 春菜 雨宮 啓 大澤 愛 |
|||||
08:40 | ||||||
08:50 | ||||||
09:00 | 9:00~10:10 ミニセミナー⑤ マイクロ・再生療法 奈良 嘉峰 山口 文誉 大川 敏生 |
9:00~10:10 ミニセミナー⑥ インプラント周囲炎 大月 基弘 和田 圭祐 |
||||
09:10 | 9:10~ 9:40 ミニセミナー⑩ レントゲン読影(比較)CTの活用(見え方の違い) 神山 剛史 |
|||||
09:20 | ||||||
09:30 | ||||||
09:40 | ||||||
09:50 | ||||||
10:00 | ||||||
10:10 | ||||||
10:20 | ||||||
10:30 | ||||||
10:40 | ||||||
11:00 | 11:00~11:30 ミニセミナー⑪ ブラッシング 塚本 佳子 |
|||||
11:10 | ||||||
11:20 | ||||||
11:30 | ||||||
11:40 | ||||||
11:50 | ||||||
12:00 | ||||||
12:10 | ||||||
12:20 | ||||||
12:30 | 12:30~13:20 ハンズオン① One to One technical support 小林 明子 児玉 加代子 内藤 和美 塩浦 有紀 |
|||||
12:40 | ||||||
12:50 | ||||||
13:00 | 13:00~14:10 ミニセミナー⑦ 審美エリアのCL 築山 鉄平 藤林 晃一郎 |
13:00~14:10 ミニセミナー⑧ 歯周₋矯正 工藤 求 土岡 弘明 |
||||
13:10 | 13:13~13:45 セミナー⑫ 感染管理 柏井 伸子 |
|||||
13:20 | ||||||
13:30 | ||||||
13:40 | ||||||
13:50 | ||||||
14:00 | ||||||
14:10 | ||||||
14:20 | 14:25~14:55 ミニセミナー⑬ 「歯科衛生士の臨床に役立つミクロな視点、いったい何が起きている、歯周病、インプラント周囲疾患」 鈴川 雅彦 |
|||||
14:30 | ||||||
14:40 | ||||||
14:50 | ||||||
15:00 | ||||||
15:10 | ||||||
15:20 | 13:25~13:55 ミニセミナー⑭ インプラントが混在するメインテナンス 鈴木 秀典 |
|||||
15:30 | ||||||
15:40 | ||||||
15:50 | ||||||
16:00 | ||||||
16:10 | ||||||
16:20 | ||||||
16:30 | ||||||
16:40 | ||||||
16:50 | ||||||
17:00 | ||||||
17:10 | ||||||
17:20 | ||||||
17:30 | ||||||
17:40 | ||||||
17:50 | ||||||
18:00 |